Installare in un’abitazione sistemi per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed effettuare interventi di riqualificazione energetica conviene?
La risposta molto ingegneristica a questa domanda è: dipende!
Occorre infatti fare dei doverosi calcoli analizzando tutte le variabili in gioco: investimento iniziale, detrazioni fiscali, ammortamenti, risparmi teorici ed effettivi di consumi, ecc…
Solo riuscendo a governare tutti questi dati è possibile determinare in quanti anni si possa rientrare dalla spesa fatta ed iniziare a “guadagnare” dal risparmio di gas e luce.
GPSBrianza ha elaborato un algoritmo applicandolo ad un caso pratico: l’abitazione di un componente dello staff, cui nel 2012 sono stati installati i pannelli per il fotovoltaico ed il solare termico, oltre ad effettuare l’isolamento termico tramite cappotto dei muri perimetrali ed il cambio della vecchia caldaia.
È sorto quindi il dubbio: in quanti anni si riuscirà a rientrare dall’investimento fatto?
Inserendo in tabella tutte i dati è stato possibile ottenere una risposta a questa domanda, verificando se la scelta fatta alcuni anni fa sia stata corretta.
GAS | ||||||||||
Intervento | Spesa (€) | % di detrazione | Detrazione annuale(€) | Certificati bianchi a fondo perduto (€) | ||||||
Cappotto | 36.631,08 | 55% | 2.014,71 | Cappotto | 2.075,31 | |||||
Solare termico | 13.654,41 | 55% | 750,99 | Caldaia | 50,90 | |||||
Caldaia | 1.980,00 | 50% | 99,00 |
|
|
|||||
Ristrutturazione | 5.706,80 | 50% | 285,34 | Totale | 2.126,21 | |||||
|
|
|
|
|||||||
Totale | 57.972,29 | 3.150,04 | ||||||||
Risparmio annuale per riscaldamento | 2.000,00 | € | ||||||||
Tempo rientro | 12 | anni | 63 | giorni | ||||||
LUCE | ||||||||||
Intervento | Spesa (€) | Recupero annuale(€) | contributo a fondo perduto (€) | risparmio energetico (€) | ||||||
Fotovoltaico | 7.502,00 | 800,00 | V Conto Energia | 600,00 | 200,00 | |||||
Tempo rientro | 9 | anni | 138 | giorni |
In questo caso si sono sfruttate anche risorse e agevolazioni che non sono più convenienti per nuovi lavori, come i certificati bianchi per l’isolamento termico e la caldaia (ecco un articolo che spiega al meglio cosa siano) o il conto energia per il fotovoltaico, ma il modello si può facilmente applicare a qualsiasi caso, conoscendo i dati inerenti investimenti e consumi.
Abbiamo voluto esaminare anche il caso in cui invece della detrazione al 55% ci fosse stata quella al 65% attualmente vigente, eliminando il contributo a fondo perduto dei certificati bianchi: l’investimento sarebbe stato recuperato in circa 10 anni!
GAS | ||||||||||
Intervento | Spesa (€) | % di detrazione | Detrazione annuale(€) | |||||||
Cappotto | 36.631,08 | 65% | 2.381,02 | |||||||
Solare termico | 13.654,41 | 65% | 887,54 | |||||||
Caldaia | 1.980,00 | 50% | 99,00 | |||||||
Ristrutturazione | 5.706,80 | 50% | 285,34 | |||||||
|
|
|
|
|||||||
Totale | 57.972,29 | 3.652,90 | ||||||||
Risparmio annuale per riscaldamento | 2.000,00 | € | ||||||||
Tempo rientro | 10 | anni | 263 | giorni |
Hai in mente di fare un investimento per la riqualificazione energetica della tua abitazione? Contattaci per una consulenza per capire se sarà economicamente sostenibile e conveniente